Esta seção compara a evolução anual de algumas variáveis apresentadas no Anuário da Conscienciologia.
Variável | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|
1. Número de Instituições Conscienciocêntricas | 22 | 21 | 21 |
1.1. Centros educacionais | 61 | 53 | 54 |
2. Pré- Instituições Conscienciocêntricas | 6 | 7 | 13 |
3. Empresas Conscienciocêntricas | 181 | 220 | 220* |
3.1. Empresários | 231 | 275 | 275* |
4. Colégios Invisíveis | 16 | 17 | 36 |
5. Campi Conscienciológicos | 8 | 8 | 7 |
5.1. Metragem total em terreno | 1.828.710 m2 | 1.828.710 m2 | 1.378.690 m2 |
5.2. Metragem total de construção | 16.618 m2 | 16.618 m2 | 15.599 m2 |
6. Cognópolis | 4 | 4 | 3 |
6.1. Total de cognopolitas | 717 | 763 | 856 |
6.2. Total de condomínios residenciais | 9 | 8 | 8 |
6.3. Residências | 100 | 115 | 163 |
6.4. Auditórios | 12 | 11 | 9 |
7. Voluntarios da Conscienciologia | 1.568 | 1.562 | 1.609 |
7.1. Ginossoma | 56,8% | 58,1% | 52,7% |
7.2. Tenepessistas | 47,8% | 54,1% | 53,3% |
7.3. Inversores | 17,7% | 13,5% | 12,7% |
7.4. Docentes de Conscienciologia | 49,7% | 51,8% | 46,7% |
7.5. Graduação nível superior | - | 1146 | 1280 |
7.6. Verbetógrafos | - | 335 | 433 |
7.7. Autores de livros | - | 82 | 94 |
8. Palestras Públicas | 795 | 1.652 | 1.441 |
8.1. Total de participantes** | 16.556 | 17.177 | 21.770 |
8.2. Média de participantes | 21 | 10 | 15 |
9. Cursos | 1.360 | 1.101 | 678 |
9.1. Total de participantes | 35.753 | 20.653 | 14.818 |
9.2. Média de participantes | 36 | 19 | 22 |
10. Acervo – Total de artefatos do saber | 890.076 | 902.754 | 904.816 |
11. Serviços aos Intermissivistas | 8 | 28 | 34 |
11.1. Total de participantes** | 966 | 1.761 | 2.490 |
12. Pesquisas Conscienciológicas | 242 | 204 | 95 |
13. Publicações (lançamentos e reedições) | 23 | 23 | 22 |
13.1. Total de livros e revistas científicas vendidas | 9.920 | 9.634 | 13.573 |
13.2. Revistas científicas | - | 7 | 8 |
14. Laboratórios Conscienciológicos | 37 | 35 | 35 |
14.1. Total de experimentos realizados | 4.381 | 3.713 | 3.616 |
15. Dinâmicas Parapsíquicas | - | 27 | 30 |
15.1. Participantes semanais (média) | - | 536 | 551 |
16. Metas Conscienciológicas | 18 | 16 | 14 |
16.1. Metas realizadas | 0 | 3 | 2 |
Obs.: * dados de 2013. ** a mesma pessoa pode ter realizado a atividade mais vezes.